place
Gaushorn 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 47,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 150 | - |
Wählende | 71 | 47,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 70 | 98,6 % |
GRÜNE | 3 | 4,3 % |
CDU | 26 | 37,1 % |
SPD | 14 | 20,0 % |
AfD | 13 | 18,6 % |
FDP | 1 | 1,4 % |
DIE LINKE | 1 | 1,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 1,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 1,4 % |
BSW | 8 | 11,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 150 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 150 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 127 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 23 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 71 |
Wählende insgesamt | 71 |
Wahlbeteiligung | 47,3 % |