place
Heide - 006 - Kindertagesstätte "Auferstehung"
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.142 | - |
Wählende | 463 | 40,5 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 457 | 98,7 % |
GRÜNE | 26 | 5,7 % |
CDU | 103 | 22,5 % |
SPD | 74 | 16,2 % |
AfD | 122 | 26,7 % |
FDP | 24 | 5,3 % |
DIE LINKE | 9 | 2,0 % |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
FAMILIE | 7 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 % |
Volt | 18 | 3,9 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 4 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 35 | 7,7 % |
DAVA | 2 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.142 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.142 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.025 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wählende insgesamt | 463 |
Wahlbeteiligung | 40,5 % |