place
Krempel 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 510 | - |
Wählende | 238 | 46,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 236 | 99,2 % |
GRÜNE | 13 | 5,5 % |
CDU | 77 | 32,6 % |
SPD | 57 | 24,2 % |
AfD | 39 | 16,5 % |
FDP | 11 | 4,7 % |
DIE LINKE | 4 | 1,7 % |
Die PARTEI | 3 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 3 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
Volt | 6 | 2,5 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 14 | 5,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 510 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 510 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 431 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 238 |
Wählende insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 46,7 % |