place
Marne, Stadt 005, Feuerwehrgerätehaus
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.069 | - |
Wählende | 497 | 46,5 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 490 | 98,6 % |
GRÜNE | 33 | 6,7 % |
CDU | 167 | 34,1 % |
SPD | 66 | 13,5 % |
AfD | 76 | 15,5 % |
FDP | 85 | 17,3 % |
DIE LINKE | 6 | 1,2 % |
Die PARTEI | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
Volt | 11 | 2,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 16 | 3,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.069 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.069 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 903 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 166 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
Wählende insgesamt | 497 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |