place
Lanze - 001 - Gemeinschaftsraum
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 231 | - |
Wählende | 124 | 53,7 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 123 | 99,2 % |
GRÜNE | 5 | 4,1 % |
CDU | 43 | 35,0 % |
SPD | 16 | 13,0 % |
AfD | 43 | 35,0 % |
FDP | 4 | 3,3 % |
DIE LINKE | 3 | 2,4 % |
Die PARTEI | 2 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,8 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 3 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,8 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,8 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,8 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 0 | 0,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 231 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 231 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 185 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 46 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 124 |
Wählende insgesamt | 124 |
Wahlbeteiligung | 53,7 % |