place
Schmilau / Fredeburg 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 503 | - |
Wählende | 273 | 54,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 272 | 99,6 % |
GRÜNE | 39 | 14,3 % |
CDU | 87 | 32,0 % |
SPD | 35 | 12,9 % |
AfD | 43 | 15,8 % |
FDP | 19 | 7,0 % |
DIE LINKE | 4 | 1,5 % |
Die PARTEI | 7 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 3 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % |
Volt | 6 | 2,2 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 8 | 2,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,4 % |
3 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 503 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 503 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 421 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 82 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 273 |
Wählende insgesamt | 273 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |