Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.281 | - |
Wählende | 501 | 39,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 500 | 99,8 % |
GRÜNE | 59 | 11,8 % |
CDU | 117 | 23,4 % |
SPD | 95 | 19,0 % |
AfD | 78 | 15,6 % |
FDP | 37 | 7,4 % |
DIE LINKE | 25 | 5,0 % |
Die PARTEI | 12 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % |
Volt | 9 | 1,8 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 30 | 6,0 % |
DAVA | 2 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.281 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.048 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 501 |
Wählende insgesamt | 501 |
Wahlbeteiligung | 39,1 % |