Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.608 | - |
Wählende | 792 | 49,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 790 | 99,7 % |
GRÜNE | 110 | 13,9 % |
CDU | 188 | 23,8 % |
SPD | 115 | 14,6 % |
AfD | 138 | 17,5 % |
FDP | 54 | 6,8 % |
DIE LINKE | 18 | 2,3 % |
Die PARTEI | 20 | 2,5 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 5 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,4 % |
Volt | 33 | 4,2 % |
ÖDP | 5 | 0,6 % |
MERA25 | 3 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 1,5 % |
BSW | 29 | 3,7 % |
DAVA | 8 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
18 | 2,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.608 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.608 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.315 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 792 |
Wählende insgesamt | 792 |
Wahlbeteiligung | 49,3 % |