Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 396 | - |
Wählende | 238 | 60,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 235 | 98,7 % |
GRÜNE | 18 | 7,7 % |
CDU | 105 | 44,7 % |
SPD | 38 | 16,2 % |
AfD | 32 | 13,6 % |
FDP | 7 | 3,0 % |
DIE LINKE | 3 | 1,3 % |
Die PARTEI | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
FAMILIE | 9 | 3,8 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,1 % |
Volt | 3 | 1,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 3 | 1,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 396 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 396 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 337 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 236 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 60,1 % |