Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 38,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.562 | - |
Wählende | 601 | 38,5 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 601 | 100,0 % |
GRÜNE | 75 | 12,5 % |
CDU | 194 | 32,3 % |
SPD | 111 | 18,5 % |
AfD | 101 | 16,8 % |
FDP | 30 | 5,0 % |
DIE LINKE | 10 | 1,7 % |
Die PARTEI | 6 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
FAMILIE | 4 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
Volt | 7 | 1,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,7 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,5 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % |
BSW | 28 | 4,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.562 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.562 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.304 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 600 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 601 |
Wahlbeteiligung | 38,5 % |