Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 659 | - |
Wählende | 335 | 50,8 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 329 | 98,2 % |
GRÜNE | 34 | 10,3 % |
CDU | 127 | 38,6 % |
SPD | 40 | 12,2 % |
AfD | 47 | 14,3 % |
FDP | 17 | 5,2 % |
DIE LINKE | 7 | 2,1 % |
Die PARTEI | 8 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,4 % |
PIRATEN | 4 | 1,2 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % |
Volt | 5 | 1,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,2 % |
BSW | 11 | 3,3 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 659 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 659 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 546 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 113 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 335 |
Wählende insgesamt | 335 |
Wahlbeteiligung | 50,8 % |