Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 42,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.724 | - |
Wählende | 737 | 42,7 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 736 | 99,9 % |
GRÜNE | 145 | 19,7 % |
CDU | 186 | 25,3 % |
SPD | 112 | 15,2 % |
AfD | 105 | 14,3 % |
FDP | 37 | 5,0 % |
DIE LINKE | 20 | 2,7 % |
Die PARTEI | 13 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 16 | 2,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 12 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,7 % |
Volt | 10 | 1,4 % |
ÖDP | 4 | 0,5 % |
MERA25 | 5 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % |
BSW | 40 | 5,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.724 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.724 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.406 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 737 |
Wählende insgesamt | 737 |
Wahlbeteiligung | 42,7 % |