place
Kellenhusen (Ostsee), Kurverwaltung Kellenhusen 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.026 | - |
Wählende | 448 | 43,7 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 447 | 99,8 % |
GRÜNE | 59 | 13,2 % |
CDU | 176 | 39,4 % |
SPD | 81 | 18,1 % |
AfD | 44 | 9,8 % |
FDP | 23 | 5,1 % |
DIE LINKE | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % |
Volt | 8 | 1,8 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,1 % |
BSW | 21 | 4,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.026 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.026 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 767 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 259 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 448 |
Wählende insgesamt | 448 |
Wahlbeteiligung | 43,7 % |