Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 834 | - |
Wählende | 407 | 48,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 404 | 99,3 % |
GRÜNE | 69 | 17,1 % |
CDU | 117 | 29,0 % |
SPD | 58 | 14,4 % |
AfD | 61 | 15,1 % |
FDP | 26 | 6,4 % |
DIE LINKE | 12 | 3,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
FAMILIE | 5 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % |
Volt | 10 | 2,5 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
PdH | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 20 | 5,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 834 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 834 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 710 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
Wählende insgesamt | 407 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |