place
Oldenburg in Holstein 004, Kreisberufsschulen
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.420 | - |
Wählende | 578 | 40,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 573 | 99,1 % |
GRÜNE | 63 | 11,0 % |
CDU | 180 | 31,4 % |
SPD | 110 | 19,2 % |
AfD | 90 | 15,7 % |
FDP | 40 | 7,0 % |
DIE LINKE | 5 | 0,9 % |
Die PARTEI | 8 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 7 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
Volt | 8 | 1,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 30 | 5,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
5 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.420 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.420 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.099 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 578 |
Wählende insgesamt | 578 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |