place
Stockelsdorf 003-Kirchengemeinderaum Curau
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 456 | - |
Wählende | 268 | 58,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 267 | 99,6 % |
GRÜNE | 31 | 11,6 % |
CDU | 97 | 36,3 % |
SPD | 28 | 10,5 % |
AfD | 45 | 16,9 % |
FDP | 19 | 7,1 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 4 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
FAMILIE | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,9 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,5 % |
PdH | 2 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,1 % |
BSW | 13 | 4,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,4 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 456 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 456 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 389 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 268 |
Wählende insgesamt | 268 |
Wahlbeteiligung | 58,8 % |