place
001 Dorfgemeinschaftshaus Hemmelsdorf
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 427 | - |
Wählende | 216 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 214 | 99,1 % |
GRÜNE | 25 | 11,7 % |
CDU | 75 | 35,0 % |
SPD | 30 | 14,0 % |
AfD | 34 | 15,9 % |
FDP | 25 | 11,7 % |
DIE LINKE | 2 | 0,9 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,4 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 2,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 7 | 3,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,5 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 427 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 427 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 353 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 74 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 216 |
Wählende insgesamt | 216 |
Wahlbeteiligung | 50,6 % |