Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 878 | - |
Wählende | 345 | 39,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 343 | 99,4 % |
GRÜNE | 29 | 8,5 % |
CDU | 111 | 32,4 % |
SPD | 58 | 16,9 % |
AfD | 59 | 17,2 % |
FDP | 20 | 5,8 % |
DIE LINKE | 4 | 1,2 % |
Die PARTEI | 6 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 4 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % |
Volt | 8 | 2,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
BSW | 25 | 7,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 878 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 878 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 727 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 345 |
Wählende insgesamt | 345 |
Wahlbeteiligung | 39,3 % |