Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 893 | - |
Wählende | 430 | 48,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 429 | 99,8 % |
GRÜNE | 86 | 20,0 % |
CDU | 109 | 25,4 % |
SPD | 81 | 18,9 % |
AfD | 37 | 8,6 % |
FDP | 25 | 5,8 % |
DIE LINKE | 13 | 3,0 % |
Die PARTEI | 10 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,9 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 3 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % |
Volt | 19 | 4,4 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 3 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 2 | 0,5 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 11 | 2,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 893 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 893 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 673 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 430 |
Wahlbeteiligung | 48,2 % |