Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.215 | - |
Wählende | 590 | 48,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 587 | 99,5 % |
GRÜNE | 66 | 11,2 % |
CDU | 179 | 30,5 % |
SPD | 103 | 17,5 % |
AfD | 80 | 13,6 % |
FDP | 56 | 9,5 % |
DIE LINKE | 17 | 2,9 % |
Die PARTEI | 5 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % |
PIRATEN | 6 | 1,0 % |
FAMILIE | 4 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,2 % |
Volt | 9 | 1,5 % |
ÖDP | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % |
BSW | 19 | 3,2 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.215 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.215 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 990 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 590 |
Wählende insgesamt | 590 |
Wahlbeteiligung | 48,6 % |