Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 44,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 833 | - |
Wählende | 367 | 44,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 366 | 99,7 % |
GRÜNE | 47 | 12,8 % |
CDU | 121 | 33,1 % |
SPD | 57 | 15,6 % |
AfD | 45 | 12,3 % |
FDP | 33 | 9,0 % |
DIE LINKE | 6 | 1,6 % |
Die PARTEI | 6 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
Volt | 7 | 1,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,3 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 22 | 6,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 833 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 833 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 607 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 365 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 367 |
Wahlbeteiligung | 44,1 % |