Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 45,5 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.781 | - |
Wählende | 810 | 45,5 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 806 | 99,5 % |
GRÜNE | 155 | 19,2 % |
CDU | 218 | 27,0 % |
SPD | 150 | 18,6 % |
AfD | 68 | 8,4 % |
FDP | 48 | 6,0 % |
DIE LINKE | 18 | 2,2 % |
Die PARTEI | 17 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 12 | 1,5 % |
PIRATEN | 6 | 0,7 % |
FAMILIE | 6 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 % |
Volt | 45 | 5,6 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
BSW | 30 | 3,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.781 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.781 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.177 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 604 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 807 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 810 |
Wahlbeteiligung | 45,5 % |