Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 42,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.366 | - |
Wählende | 583 | 42,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 580 | 99,5 % |
GRÜNE | 120 | 20,7 % |
CDU | 122 | 21,0 % |
SPD | 126 | 21,7 % |
AfD | 52 | 9,0 % |
FDP | 34 | 5,9 % |
DIE LINKE | 27 | 4,7 % |
Die PARTEI | 17 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
Volt | 21 | 3,6 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 27 | 4,7 % |
DAVA | 3 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,7 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.366 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.366 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.026 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 340 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 582 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 583 |
Wahlbeteiligung | 42,7 % |