Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.220 | - |
Wählende | 593 | 48,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 589 | 99,3 % |
GRÜNE | 107 | 18,2 % |
CDU | 146 | 24,8 % |
SPD | 131 | 22,2 % |
AfD | 70 | 11,9 % |
FDP | 35 | 5,9 % |
DIE LINKE | 7 | 1,2 % |
Die PARTEI | 12 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,7 % |
Volt | 14 | 2,4 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % |
BSW | 25 | 4,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.220 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.220 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 967 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 253 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 593 |
Wählende insgesamt | 593 |
Wahlbeteiligung | 48,6 % |