place
Pohnsdorf 001, Dorfgemeinschaftshaus
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 323 | - |
Wählende | 191 | 59,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 190 | 99,5 % |
GRÜNE | 35 | 18,4 % |
CDU | 68 | 35,8 % |
SPD | 20 | 10,5 % |
AfD | 22 | 11,6 % |
FDP | 11 | 5,8 % |
DIE LINKE | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | 4 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,5 % |
FAMILIE | 2 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,6 % |
Volt | 10 | 5,3 % |
ÖDP | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,1 % |
PdH | 1 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
BSW | 2 | 1,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 323 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 323 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 271 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 52 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 191 |
Wählende insgesamt | 191 |
Wahlbeteiligung | 59,1 % |