Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 52,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 978 | - |
Wählende | 511 | 52,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 509 | 99,6 % |
GRÜNE | 60 | 11,8 % |
CDU | 153 | 30,1 % |
SPD | 89 | 17,5 % |
AfD | 69 | 13,6 % |
FDP | 27 | 5,3 % |
DIE LINKE | 17 | 3,3 % |
Die PARTEI | 7 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 16 | 3,1 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
FAMILIE | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
Volt | 5 | 1,0 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 2 | 0,4 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,0 % |
BSW | 28 | 5,5 % |
DAVA | 2 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 978 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 978 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 834 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 511 |
Wählende insgesamt | 511 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |