place
Breiholz 001 Gemeindezentrum
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.187 | - |
Wählende | 646 | 54,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 644 | 99,7 % |
GRÜNE | 72 | 11,2 % |
CDU | 233 | 36,2 % |
SPD | 85 | 13,2 % |
AfD | 120 | 18,6 % |
FDP | 33 | 5,1 % |
DIE LINKE | 10 | 1,6 % |
Die PARTEI | 14 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 6 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,7 % |
Volt | 9 | 1,4 % |
ÖDP | 4 | 0,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 18 | 2,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.187 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.187 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.019 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 646 |
Wählende insgesamt | 646 |
Wahlbeteiligung | 54,4 % |