place
Büdelsdorf, Stadt 003 Astrid Lindgren Schule
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 45,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 2.337 | - |
Wählende | 1.053 | 45,1 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.047 | 99,4 % |
GRÜNE | 118 | 11,3 % |
CDU | 304 | 29,0 % |
SPD | 201 | 19,2 % |
AfD | 170 | 16,2 % |
FDP | 65 | 6,2 % |
DIE LINKE | 15 | 1,4 % |
Die PARTEI | 19 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 19 | 1,8 % |
PIRATEN | 6 | 0,6 % |
FAMILIE | 12 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,9 % |
Volt | 15 | 1,4 % |
ÖDP | 3 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 % |
BSW | 57 | 5,4 % |
DAVA | 6 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
4 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.337 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.337 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.971 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.053 |
Wählende insgesamt | 1.053 |
Wahlbeteiligung | 45,1 % |