Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.711 | - |
Wählende | 826 | 48,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 824 | 99,8 % |
GRÜNE | 163 | 19,8 % |
CDU | 259 | 31,4 % |
SPD | 154 | 18,7 % |
AfD | 76 | 9,2 % |
FDP | 44 | 5,3 % |
DIE LINKE | 18 | 2,2 % |
Die PARTEI | 16 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,8 % |
PIRATEN | 2 | 0,2 % |
FAMILIE | 4 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,8 % |
Volt | 21 | 2,5 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % |
PdH | 4 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 5 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
BSW | 27 | 3,3 % |
DAVA | 2 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.711 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.711 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.268 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 443 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 826 |
Wählende insgesamt | 826 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |