Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 207 | - |
Wählende | 142 | 68,6 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 140 | 98,6 % |
GRÜNE | 10 | 7,1 % |
CDU | 66 | 47,1 % |
SPD | 27 | 19,3 % |
AfD | 8 | 5,7 % |
FDP | 6 | 4,3 % |
DIE LINKE | 3 | 2,1 % |
Die PARTEI | 6 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,4 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,4 % |
Volt | 1 | 0,7 % |
ÖDP | 1 | 0,7 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,7 % |
dieBasis | 1 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,7 % |
BSW | 3 | 2,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,7 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,7 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 207 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 207 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 168 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 39 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 142 |
Wählende insgesamt | 142 |
Wahlbeteiligung | 68,6 % |