place
Rade b. Hohenwestedt 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 76 | - |
Wählende | 47 | 61,8 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 47 | 100,0 % |
GRÜNE | 1 | 2,1 % |
CDU | 21 | 44,7 % |
SPD | 4 | 8,5 % |
AfD | 7 | 14,9 % |
FDP | 6 | 12,8 % |
DIE LINKE | 1 | 2,1 % |
Die PARTEI | 1 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 2,1 % |
FAMILIE | 1 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 2,1 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 2,1 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 2,1 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 1 | 2,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 76 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 76 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 66 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 47 |
Wählende insgesamt | 47 |
Wahlbeteiligung | 61,8 % |