place
Bergenhusen 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 615 | - |
Wählende | 333 | 54,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 331 | 99,4 % |
GRÜNE | 39 | 11,8 % |
CDU | 124 | 37,5 % |
SPD | 35 | 10,6 % |
AfD | 65 | 19,6 % |
FDP | 24 | 7,3 % |
DIE LINKE | 6 | 1,8 % |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % |
PIRATEN | 3 | 0,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,2 % |
BSW | 5 | 1,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 615 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 615 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 532 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 83 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 333 |
Wählende insgesamt | 333 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |