place
Kappeln 005, Feuerwehr-Schulungsraum
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 49,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.589 | - |
Wählende | 781 | 49,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 777 | 99,5 % |
GRÜNE | 107 | 13,8 % |
CDU | 257 | 33,1 % |
SPD | 122 | 15,7 % |
AfD | 82 | 10,6 % |
FDP | 47 | 6,0 % |
DIE LINKE | 20 | 2,6 % |
Die PARTEI | 23 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 19 | 2,4 % |
PIRATEN | 8 | 1,0 % |
FAMILIE | 7 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % |
Volt | 26 | 3,3 % |
ÖDP | 5 | 0,6 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 24 | 3,1 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.589 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.589 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.251 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 781 |
Wählende insgesamt | 781 |
Wahlbeteiligung | 49,2 % |