place
Dollerup 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,3 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 841 | - |
Wählende | 507 | 60,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 505 | 99,6 % |
GRÜNE | 98 | 19,4 % |
CDU | 161 | 31,9 % |
SPD | 65 | 12,9 % |
AfD | 67 | 13,3 % |
FDP | 32 | 6,3 % |
DIE LINKE | 5 | 1,0 % |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % |
PIRATEN | 7 | 1,4 % |
FAMILIE | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % |
Volt | 3 | 0,6 % |
ÖDP | 7 | 1,4 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 12 | 2,4 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,6 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 841 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 841 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 715 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 506 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 507 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |