place
Großsolt 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.445 | - |
Wählende | 793 | 54,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 789 | 99,5 % |
GRÜNE | 117 | 14,8 % |
CDU | 263 | 33,3 % |
SPD | 94 | 11,9 % |
AfD | 93 | 11,8 % |
FDP | 50 | 6,3 % |
DIE LINKE | 7 | 0,9 % |
Die PARTEI | 17 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 28 | 3,5 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
FAMILIE | 18 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 2,3 % |
Volt | 11 | 1,4 % |
ÖDP | 5 | 0,6 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 4 | 0,5 % |
dieBasis | 8 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % |
BSW | 29 | 3,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.445 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.445 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.213 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 793 |
Wählende insgesamt | 793 |
Wahlbeteiligung | 54,9 % |