place
Wallsbüll 001
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 795 | - |
Wählende | 435 | 54,7 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 434 | 99,8 % |
GRÜNE | 59 | 13,6 % |
CDU | 112 | 25,8 % |
SPD | 62 | 14,3 % |
AfD | 78 | 18,0 % |
FDP | 21 | 4,8 % |
DIE LINKE | 10 | 2,3 % |
Die PARTEI | 9 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 13 | 3,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,9 % |
FAMILIE | 6 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,2 % |
Volt | 4 | 0,9 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % |
BSW | 18 | 4,1 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 795 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 795 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 701 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 435 |
Wählende insgesamt | 435 |
Wahlbeteiligung | 54,7 % |