Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,0 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.194 | - |
Wählende | 597 | 50,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 596 | 99,8 % |
GRÜNE | 59 | 9,9 % |
CDU | 193 | 32,4 % |
SPD | 111 | 18,6 % |
AfD | 95 | 15,9 % |
FDP | 40 | 6,7 % |
DIE LINKE | 10 | 1,7 % |
Die PARTEI | 13 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 % |
Volt | 11 | 1,8 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 21 | 3,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.194 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 944 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 597 |
Wählende insgesamt | 597 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |