place
Norderstedt 011 - Grundschule Friedrichsgabe
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 45,9 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.748 | - |
Wählende | 803 | 45,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 799 | 99,5 % |
GRÜNE | 108 | 13,5 % |
CDU | 222 | 27,8 % |
SPD | 107 | 13,4 % |
AfD | 117 | 14,6 % |
FDP | 60 | 7,5 % |
DIE LINKE | 22 | 2,8 % |
Die PARTEI | 14 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 14 | 1,8 % |
PIRATEN | 4 | 0,5 % |
FAMILIE | 5 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,0 % |
Volt | 33 | 4,1 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 0,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,1 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 48 | 6,0 % |
DAVA | 8 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.748 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.748 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.333 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 802 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 803 |
Wahlbeteiligung | 45,9 % |