place
Norderstedt 022 - Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.827 | - |
Wählende | 720 | 39,4 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 707 | 98,2 % |
GRÜNE | 85 | 12,0 % |
CDU | 201 | 28,4 % |
SPD | 132 | 18,7 % |
AfD | 76 | 10,7 % |
FDP | 45 | 6,4 % |
DIE LINKE | 18 | 2,5 % |
Die PARTEI | 27 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | 15 | 2,1 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
FAMILIE | 6 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,7 % |
Volt | 31 | 4,4 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 3 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
PdH | 3 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 26 | 3,7 % |
DAVA | 6 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.827 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.827 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.420 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 720 |
Wählende insgesamt | 720 |
Wahlbeteiligung | 39,4 % |