place
Norderstedt 161 - Rathaus Hauptbücherei
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 39,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.370 | - |
Wählende | 535 | 39,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 533 | 99,6 % |
GRÜNE | 92 | 17,3 % |
CDU | 129 | 24,2 % |
SPD | 79 | 14,8 % |
AfD | 59 | 11,1 % |
FDP | 44 | 8,3 % |
DIE LINKE | 16 | 3,0 % |
Die PARTEI | 16 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 % |
Volt | 27 | 5,1 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 33 | 6,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.370 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.370 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.046 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 324 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 535 |
Wahlbeteiligung | 39,1 % |