Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.596 | - |
Wählende | 772 | 48,4 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 767 | 99,4 % |
GRÜNE | 148 | 19,3 % |
CDU | 205 | 26,7 % |
SPD | 110 | 14,3 % |
AfD | 127 | 16,6 % |
FDP | 52 | 6,8 % |
DIE LINKE | 18 | 2,3 % |
Die PARTEI | 15 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,8 % |
PIRATEN | 4 | 0,5 % |
FAMILIE | 4 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,3 % |
Volt | 25 | 3,3 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 21 | 2,7 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.596 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.596 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.202 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 772 |
Wählende insgesamt | 772 |
Wahlbeteiligung | 48,4 % |