place
Barsbüttel 002, Grundschule Barsbüttel
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.847 | - |
Wählende | 743 | 40,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 739 | 99,5 % |
GRÜNE | 38 | 5,1 % |
CDU | 238 | 32,2 % |
SPD | 150 | 20,3 % |
AfD | 137 | 18,5 % |
FDP | 36 | 4,9 % |
DIE LINKE | 12 | 1,6 % |
Die PARTEI | 12 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 17 | 2,3 % |
PIRATEN | 7 | 0,9 % |
FAMILIE | 6 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,5 % |
Volt | 14 | 1,9 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
MERA25 | 3 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
BSW | 42 | 5,7 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.847 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.847 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.484 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 363 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 742 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 743 |
Wahlbeteiligung | 40,2 % |