Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 51,2 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 925 | - |
Wählende | 474 | 51,2 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 474 | 100,0 % |
GRÜNE | 54 | 11,4 % |
CDU | 141 | 29,7 % |
SPD | 111 | 23,4 % |
AfD | 63 | 13,3 % |
FDP | 32 | 6,8 % |
DIE LINKE | 7 | 1,5 % |
Die PARTEI | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
FAMILIE | 6 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
Volt | 16 | 3,4 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 11 | 2,3 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 925 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 925 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 150 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 471 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 474 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |