Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 42,4 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.523 | - |
Wählende | 646 | 42,4 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 642 | 99,4 % |
GRÜNE | 68 | 10,6 % |
CDU | 183 | 28,5 % |
SPD | 126 | 19,6 % |
AfD | 104 | 16,2 % |
FDP | 40 | 6,2 % |
DIE LINKE | 14 | 2,2 % |
Die PARTEI | 14 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
Volt | 8 | 1,2 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 4 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 34 | 5,3 % |
DAVA | 6 | 0,9 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.523 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.523 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.238 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 645 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 646 |
Wahlbeteiligung | 42,4 % |