Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 21.587 | - |
Wählende | 14.705 | 68,1 % |
Ungültige Stimmen | 253 | - |
Gültige Stimmen | 14.452 | - |
GRÜNE | 1.784 | 12,3 % |
CDU | 5.224 | 36,1 % |
SPD | 2.485 | 17,2 % |
AfD | 1.755 | 12,1 % |
FDP | 814 | 5,6 % |
DIE LINKE | 212 | 1,5 % |
Volt | 184 | 1,3 % |
BSW | 604 | 4,2 % |
Übrige | 1.390 | 9,6 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,1 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 21.587 | - | - | - |
Wählende | 14.705 | 68,1 % | +1.852 | +6,6 |
Ungültige Stimmen | 253 | 1,7 % | +190 | +1,2 |
Gültige Stimmen | 14.452 | 98,3 % | +1.662 | -1,2 |
GRÜNE | 1.784 | 12,3 % | -1.685 | -14,8 |
CDU | 5.224 | 36,1 % | +1.289 | +5,4 |
SPD | 2.485 | 17,2 % | +214 | -0,6 |
AfD | 1.755 | 12,1 % | +969 | +6,0 |
FDP | 814 | 5,6 % | +80 | -0,1 |
DIE LINKE | 212 | 1,5 % | -195 | -1,7 |
Die PARTEI | 241 | 1,7 % | +37 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 208 | 1,4 % | +35 | +0,1 |
PIRATEN | 52 | 0,4 % | -90 | -0,8 |
FAMILIE | 166 | 1,1 % | +33 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 227 | 1,6 % | +132 | +0,8 |
Volt | 184 | 1,3 % | +141 | +0,9 |
ÖDP | 43 | 0,3 % | +6 | +0,0 |
MERA25 | 10 | 0,1 % | -15 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 55 | 0,4 % | +21 | +0,1 |
PdH | 21 | 0,1 % | +7 | +0,0 |
HEIMAT | 6 | 0,0 % | -12 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -21 | -0,2 |
Bündnis C | 12 | 0,1 % | +7 | +0,0 |
BIG | 3 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 26 | 0,2 % | +18 | +0,1 |
DKP | 7 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
MLPD | 10 | 0,1 % | +5 | +0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | +2 | +0,0 |
ABG | 10 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 46 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 55 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 604 | 4,2 % | - | +4,2 |
DAVA | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
KLIMALISTE | 13 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 29 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 14 | 0,1 % | - | +0,1 |
100 | 0,7 % | - | +0,7 | |
V-Partei³ | 22 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 21.587 |
Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 21.587 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.545 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.042 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.825 |
Wählende mit Wahlschein | 3.880 |
Wählende insgesamt | 14.705 |
Wahlbeteiligung | 68,1 % |