place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0105 Johanneum
Wahlbeteiligung: 8,7 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.794 | - | - | - |
Wählende | 621 | 34,6 % | +166 | +5,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | +2 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 616 | 99,2 % | +164 | -0,1 |
CDU | 74 | 12,0 % | +18 | -0,4 |
GRÜNE | 218 | 35,4 % | +93 | +7,7 |
SPD | 104 | 16,9 % | +12 | -3,5 |
FDP | 28 | 4,5 % | +1 | -1,4 |
AfD | 25 | 4,1 % | +25 | +4,1 |
DIE LINKE | 63 | 10,2 % | +14 | -0,6 |
dieBasis | 5 | 0,8 % | - | +0,8 |
Die PARTEI | 18 | 2,9 % | -9 | -3,1 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,1 % | +5 | +0,7 |
Volt | 19 | 3,1 % | - | +3,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -3 | -0,7 |
BfL | 8 | 1,3 % | +2 | -0,0 |
GAL | 35 | 5,7 % | +3 | -1,4 |
Die Unabhängigen | 12 | 1,9 % | -21 | -5,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.794 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.794 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.516 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 621 |
Wahlbeteiligung | 34,6 % |