place
Rendsburg-Eckernförde
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden 29,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 - Hohenwestedt | Hattendorf-Selchow, Kerstin | CDU | Ja | 1.944 |
Wahlkreis 02 - Hanerau-Hademarschen | Harders, Martin | CDU | Ja | 2.503 |
Wahlkreis 03 - Wasbek | Fandrey, Eike | CDU | Ja | 2.447 |
Wahlkreis 04 - Nortorf | Ackermann, Torben | CDU | Ja | 2.312 |
Wahlkreis 05 - Westerrönfeld | Neve, Hans Hinrich | CDU | Ja | 2.430 |
Wahlkreis 06 - Hohn | Stiefel, Volker | CDU | Ja | 2.475 |
Wahlkreis 07 - Fockbek | Wilkens, Norbert | CDU | Ja | 1.896 |
Wahlkreis 08 - Rendsburg-Nord | Marxen, Sophie | CDU | Ja | 653 |
Wahlkreis 09 - Rendsburg-Mitte | Kaufmann, Ralf | CDU | Ja | 625 |
Wahlkreis 10 - Rendsburg-Süd | Matzen, Tom | CDU | Ja | 720 |
Wahlkreis 11 - Büdelsdorf | Wensierski, Konstantinos | CDU | Ja | 1.319 |
Wahlkreis 12 - Osterrönfeld | Nielsen, Beate | CDU | Ja | 1.925 |
Wahlkreis 13 - Felde | Siegmon, Felix Jacob | CDU | Ja | 2.110 |
Wahlkreis 14 - Molfsee | Arp, Christian | CDU | Ja | 1.929 |
Wahlkreis 15 - Bordesholm | Geilenkirchen, Hendrik | CDU | Ja | 1.573 |
Wahlkreis 16 - Flintbek | Gränert, Holger | CDU | Ja | 1.802 |
Wahlkreis 17 - Kronshagen | Kahle, Thomas | CDU | Ja | 1.874 |
Wahlkreis 18 - Gettorf | Albrecht, Tim | CDU | Ja | 2.743 |
Wahlkreis 19 - Altenholz | Zeitvogel, Stefan | CDU | Ja | 1.681 |
Wahlkreis 20 - Dänischenhagen | Mues, Sabine | CDU | Ja | 2.075 |
Wahlkreis 21 - Fleckeby | Thordsen, Peter | CDU | Ja | 2.545 |
Wahlkreis 22 - Eckernförde-Nord | Göttsch, Anke | SPD | Ja | 937 |
Wahlkreis 23 - Eckernförde-Süd | Skowron, Peter | SPD | Ja | 1.080 |
Wahlkreis 24 - Owschlag | Blunck, Karola | CDU | Ja | 2.155 |
Wahlkreis 25 - Rieseby | Schlömer, Christian | CDU | Ja | 1.593 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Dr. von Milczewski, Christine | GRÜNE |
Strathmann, Lukas | GRÜNE |
Zülsdorff, Kirsten | GRÜNE |
Dr. Brunkhorst, Johann | GRÜNE |
Leiendecker, Sandra | GRÜNE |
Kalkhoff, Klaus-Christian | GRÜNE |
Harten-Strehk, Selke | GRÜNE |
Kamp, Nikolai | GRÜNE |
Wegener, Monika | GRÜNE |
Klein, Torge | GRÜNE |
Lüth, Hans-Jörg | SPD |
Larsen, Tatjana | SPD |
Kohrt, Helge | SPD |
Seifert, Katja | SPD |
van den Toren, Gerrit | SPD |
Dr. Walenda, Ina | SPD |
Rohwer, Michael | SPD |
Klingenberg, Angelika | SPD |
Reimers, Maximilian | SPD |
Yılmaz, Lisa | SPD |
Schuster, Tina | FDP |
Deising, Henry | FDP |
Barber, Lasse | FDP |
Dr. Schunck, Michael | SSW |
Nehmert, Sascha | SSW |
Andresen, Godber | SSW |
Schaedla, Sonja | SSW |
Jehle, Chantal | SSW |
Bosse, Rainer | SSW |
Chilla, Sven-Michael | AfD |
Dorow, Kevin | AfD |
Dr. Görtzen, Jens | AfD |
Buhk, Fabian | AfD |
Uhrbrock, Thorsten | AfD |
Heck, Sebastian | DIE LINKE |
Thiesen, Holger | dieBasis |
Ungefug, Simon | Die PARTEI |
Dr. Höpken, Andreas | WGK |
Frühling, Frank | WGK |
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 229.003 | - | - | - |
Wählende | 124.725 | 54,5 % | +2.594 | +0,8 |
Ungültige Stimmen | 1.603 | 1,3 % | -11 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 123.122 | 98,7 % | +2.605 | +0,0 |
CDU | 44.926 | 36,5 % | -3.167 | -3,4 |
GRÜNE | 19.788 | 16,1 % | +581 | +0,1 |
SPD | 23.025 | 18,7 % | -4.648 | -4,3 |
FDP | 6.806 | 5,5 % | -103 | -0,2 |
SSW | 11.292 | 9,2 % | +6.760 | +5,4 |
AfD | 9.167 | 7,4 % | +4.214 | +3,3 |
DIE LINKE | 1.759 | 1,4 % | -2.288 | -1,9 |
dieBasis | 1.252 | 1,0 % | - | +1,0 |
Die PARTEI | 1.042 | 0,8 % | +73 | +0,0 |
PIRATEN | 70 | 0,1 % | - | +0,1 |
WGK | 3.995 | 3,2 % | - | +3,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 296 |
Wahlberechtigte insgesamt | 229.003 |
Stimmbezirke ausgezählt | 296 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 229.003 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 187.846 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41.157 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 87.607 |
Wählende mit Wahlschein | 37.118 |
Wählende insgesamt | 124.725 |
Wahlbeteiligung | 54,5 % |