place
Mittelholstein
Auszählungsstand
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Gemeinde Arpsdorf | ||
Gemeinde Aukrug | ||
Gemeinde Beldorf | ||
Gemeinde Bendorf | ||
Gemeinde Beringstedt | ||
Gemeinde Bornholt | ||
Gemeinde Ehndorf | ||
Gemeinde Gokels | ||
Gemeinde Grauel | ||
Gemeinde Hanerau-Hademarschen | ||
Gemeinde Heinkenborstel | ||
Gemeinde Hohenwestedt | ||
Gemeinde Jahrsdorf | ||
Gemeinde Lütjenwestedt | ||
Gemeinde Meezen | ||
Gemeinde Mörel | ||
Gemeinde Nienborstel | ||
Gemeinde Nindorf | ||
Gemeinde Oldenbüttel | ||
Gemeinde Osterstedt | ||
Gemeinde Padenstedt | ||
Gemeinde Rade b. Hohenwestedt | ||
Gemeinde Remmels | ||
Gemeinde Seefeld | ||
Gemeinde Steenfeld | ||
Gemeinde Tappendorf | ||
Gemeinde Thaden | ||
Gemeinde Todenbüttel | ||
Gemeinde Wapelfeld |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 40 |