place
Gemeinde Utersum
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis 01 |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -711 | - |
FWU | 0 | 0,0 % | -678 | - |
EB Martensen, Frerk | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |