place
Timmendorfer Strand
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Wahlkreis Wahlkreis 01 | ||
Wahlkreis Wahlkreis 02 | ||
Wahlkreis Wahlkreis 03 | ||
Wahlkreis Wahlkreis 04 | ||
Wahlkreis Wahlkreis 05 |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | - |
Wählende | 0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -439 | - |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -7.737 | - |
CDU | 0 | 0,0 % | -2.097 | - |
GRÜNE | 0 | 0,0 % | -1.087 | - |
SPD | 0 | 0,0 % | -1.252 | - |
FDP | 0 | 0,0 % | -540 | - |
BBNP | 0 | 0,0 % | -1.275 | - |
WUB. | 0 | 0,0 % | -1.466 | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |